| KHÔNG | Dự án số | Danh mục mặt hàng | tham số |
| 1 | Mẫu số | GHA-T12 CỘNG VỚI | |
| 2 | Tiêu chuẩn an toàn | UL/CUL/CCC | |
| 3 | Hình ảnh: | ||
| 4 | kịch bản sử dụng | Sàn nhà Gạch thảm cọc ngắn | Sàn nhà Gạch thảm cọc ngắn |
| 5 | 0~40oC | ||
| 6 | Yêu cầu về môi trường | CP65 Phthalates/SCCP/NP TPCH 2004-12-EC | |
| 7 | Đánh giá điện áp | 21,6V | 21,6V |
| 8 | Đánh giá công suất/hiện tại | 200W | 200W±10% |
| 9 | Loại động cơ & thông số kỹ thuật | Loại động cơ chính | Y45 |
| Thông số kỹ thuật động cơ chính | 21,6V 150W±7% | ||
| Loại động cơ bơm | RS-555SHFVC2J2-4740RB | ||
| Động cơ bơm | 50W | ||
| Loại động cơ bơm | DC18V | ||
| Động cơ bơm | 18V 6W | ||
| 10 | Thông số kỹ thuật của bộ sạc | Kiểu | ZD024M270110CN |
| Đầu vào và đầu ra định mức | AC100-240V 0,8A DC 27V 1.0A | ||
| Sạc tối đa | 1,2A | ||
| Điện áp đầu ra không tải | 28,2-29,0V | ||
| 11 | Thông số kỹ thuật của bộ pin | Kiểu | 18650 2600mAH |
| Đặc điểm kỹ thuật | 6 | ||
| 12 | Chỉ báo nguồn | màn hình LCD | DẪN ĐẾN |
| 13 | Thời gian sạc | 2,5H | |
| 14 | Thời gian chạy | cao cấp | 20 |
| cấp thấp | 25 | ||
| 15 | Hiệu suất | Phương pháp và vật liệu làm sạch | Lông tơ thấm hút |
| Lực hút (đầu chổi quét sàn) | ≥20W±10% | ||
| Độ chân không (đầu chổi quét sàn) | cao cấp ≥11KPA | ||
| cấp thấp ≥8,5KPA | |||
| Khả năng loại bỏ bụi sàn | ≥85% | ||
| 16 | Khả năng làm sạch | Rác khô | Hạng A (trong vòng 3 chu kỳ) |
| Rác ướt | Hạng A (trong vòng 3 chu kỳ) | ||
| Rác thải cứng đầu 24h | Hạng A (trong vòng 40 chu kỳ) hoặc sản phẩm cạnh tranh | ||
| 17 | Khối lượng bể chứa nước | 500mL | |
| 18 | Nguồn cấp dữ liệu đơn | 450mL | |
| 19 | Tuổi thọ động cơ chính | 300H | |
| 20 | Trọng Lượng Tịnh/Tổng Trọng Lượng | 5,6kg | |
| 21 | Kích thước tổng thể của máy (dài x rộng x cao) (mm) | 260*210*1050 | |
| 22 | Kích thước gói hàng | 722X347X272 | |
| 23 | Đang tải q'ty 20'/40'/40H' | ||
| 24 | Bảo vệ máy | Bảo vệ nhiệt độ | Y |
| Bảo vệ quá dòng | Y | ||
| Bảo vệ điện áp thấp | Y | ||
| Bảo vệ quá áp | Y | ||
| 25 | Tốc độ không tải của con lăn | Không tải | 550±10% |
| trọng tải | 500±10% | ||
| 26 | Bảo vệ động cơ | TCO | \ |
| 27 | Tiếng ồn | Toàn bộ máy | <77dBA |
| 28 | Tỷ lệ hoàn trả nước sàn | ≥90% | |
| 29 | Chức năng kịch bản ứng dụng | Mô-đun giọng nói | Y |
| Sấy cọ | Y | ||
| Mô-đun điện phân nước | Y |































